StatisticsDATA by Country
Eng Svk
Domov HDP Inflácia Nezamestnanosť Štátny dlh Import Export Otvorenosť ekonomiky
L
Vývoj cenovej hladiny
Infláciou sa označuje ekonomický jav, ktorý sa prejavuje rastom cenovej hladiny tovarov a služieb. Pokles cenovej hladiny pod nulovú úroveň, sa nazýva deflácia, ktorá na rozdiel od inflácie zvyšuje hodnotu peňazí. Z dlhodobého hľadiska deflácia nie je vnímaná ako jav, priaznivo vplývajúci na ekonomiku.
Krajina 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgicko 2,3 % 3,4 % 2,6 % 1,2 % 0,5 % 0,6 %
Bulharsko 3,0 % 3,4 % 2,4 % 0,4 % -1,6 % -1,1 %
Cyprus 2,6 % 3,5 % 3,1 % 0,4 % -0,3 % -1,5 %
Česká republika 1,2 % 2,2 % 3,5 % 1,4 % 0,4 % 0,3 %
Dánsko 2,2 % 2,7 % 2,4 % 0,5 % 0,4 % 0,2 %
Estónsko 2,7 % 5,1 % 4,2 % 3,2 % 0,5 % 0,1 %
Fínsko 1,7 % 3,3 % 3,2 % 2,2 % 1,2 % -0,2 %
Francúzsko 1,7 % 2,3 % 2,2 % 1,0 % 0,6 % 0,1 %
Grécko 4,7 % 3,1 % 1,0 % -0,9 % -1.4 % -1,1 %
Holandsko 0,9 % 2,5 % 2,8 % 2,6 % 0,3 % 0,2 %
Chorvátsko 1,1 % 2,2 % 3,4 % 2,3 % 0,2 % -0,3 %
Írsko -1,6 % 1,2 % 1,9 % 0,5 % 0,3 % 0,0 %
Litva 1,2 % 4,1 % 3,2 % 1,2 % 0,2 % -0,7 %
Lotyšsko -1,2 % 4,2 % 2,3 % 0,0 % 0,7 % 0,2 %
Luxembursko 2,8 % 3,7 % 2,9 % 1,7 % 0,7 % 0,1 %
Maďarsko 4,7 % 3,9 % 5,7 % 1,7 % 0,0 % 0,1 %
Malta 2,0 % 2,5 % 3,2 % 1,0 % 0,8 % 1,2 %
Nemecko 1,1 % 2,5 % 2,1 % 1,6 % 0,8 % 0,1 %
Poľsko 2,6 % 3,9 % 3,7 % 0,8 % 0,1 % -0,7 %
Portugalsko 1,4 % 3,6 % 2,8 % 0,4 % -0,2 % 0,5 %
Rakúsko 1,7 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 1,5 % 0,8 %
Rumunsko 6,1 % 5,8 % 3,4 % 3,2 % 1,4 % -0,4 %
Slovensko 0,7 % 4,1 % 3,7 % 1,5 % -0,1 % -0,3 %
Slovinsko 2,1 % 2,1 % 2,8 % 1,9 % 0,4 % -0,8 %
Spojené kráľovstvo 3,3 % 4,5 % 2,8 % 2,6 % 1,5 % 0,0 %
Španielsko 2,0 % 3,0 % 2,4 % 1,5 % -0,2 % -0,6 %
Švédsko 1,9 % 1,4 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 0,7 %
Taliansko 1,6 % 2,9 % 3,3 % 1,2 % 0,2 % 0,1 %
spracované na základe ec.europa.eu/eurostat
AKTUÁLNE
Menový kurz Eura voči Usd klesol počas štvrtka 15. decembra 2016 pod dlhoročné minimum 1,04 na úroveň 1,0395.
Sadzba dane z príjmov právnických osôb, tzv. korporátnej dane sa v Slovenskej republike znižuje od roku 2017 na úroveň 21 %.
V medzinárodnom hodnotení podnikateľských prostredí Doing Business sa z členských krajín EÚ umiestnili na najvyšších pozíciách Dánsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.
Percentuálne najvyšší rast hrubého domáceho produktu v Eurozóne aj v rámci EÚ zaznamenala v roku 2015 ekonomika Írskej republiky.
Databycountry.comPoužívame súbory cookiesKontakt
Free Web Hosting