StatisticsDATA by Country
Eng Svk
Domov HDP Inflácia Nezamestnanosť Štátny dlh Import Export Otvorenosť ekonomiky
L
Medziročný vývoj hrubého domáceho produktu
Ekonomický vývoj krajín sa štandardne porovnáva na základe percentuálne vyjadrených zmien v hrubom domácom produkte. Vysokú mieru rastu HDP v roku 2015 zaznamenalo Írsko, Malta a Česká republika. Zo strednodobého hľadiska zaznamenáva ekonomický pokles Grécko.
Krajina 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belgicko 2,7 % 1,8 % 0,1 % -0,1 % 1,7 % 1,5 %
Bulharsko 1,3 % 1,9 % 0,0 % 0,9 % 1,3 % 3,6 %
Cyprus 1,3 % 0,3 % -3,2 % -6,0 % -1,5 % 1,7 %P
Česká republika 2,3 % 2,0 % -0,8 % -0,5 % 2,7 % 4,5 %
Dánsko 1,9 % 1,3 % 0,2 % 0,9 % 1,7 % 1,6 %
Estónsko 2,3 % 7,6 % 4,3 % 1,4 % 2,8 % 1,4 %
Fínsko 3,0 % 2,6 % -1,4 % -0,8 % -0,7 % 0,2 %
Francúzsko 2,0 % 2,1 % 0,2 % 0,6 % 0,6 %P 1,3 %P
Grécko -5,5 % -9,1 %P -7,3 %P -3,2 %P 0,4 %P -0.2 %P
Holandsko 1,4 % 1,7 % -1,1 % -0,2 % 1,4 % 2,0 %P
Chorvátsko -1,7 % -0,3 % -2,2 % -1,1 % -0,5 % 1,6 %
Írsko 2,0 % 0,0 % -1,1 % 1,1 % 8,5 % 26,3 %
Litva 1,6 % 6,0 % 3,8 % 3,5 % 3,5 % 1,8 %
Lotyšsko -3,8 % 6,2 % 4,0 % 2,9 % 2,1 % 2,7 %
Luxembursko 5,8 % 2,0 % 0,0 % 4,2 % 4,7 % 3,5 %
Maďarsko 0,7 % 1,7 % -1,6 % 2,1 % 4,0 % 3,1 %
Malta 3,5 % 1,4 % 2,7 % 4,6 % 8,4 % 7,4 %
Nemecko 4,1 % 3,7 % 0,5 % 0,5 % 1,6 % 1,7 %
Poľsko 3,6 % 5,0 % 1,6 % 1,4 % 3,3 % 3,9 %
Portugalsko 1,9 % -1,8 % -4,0 % -1,1 % 0,9 % 1,6 %E
Rakúsko 1,9 % 2,8 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % 1,0 %
Rumunsko -0,8 % 1,1 % 0,6 % 3,5 % 3,1 % 3,9 %
Slovensko 5,0 % 2,8 % 1,7 % 1,5 % 2,6 % 3,8 %
Slovinsko 1,2 % 0,6 % -2,7 % -1,1 % 3,1 % 2,3 %
Spojené kráľovstvo 1,9 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % 3,1 % 2,2 %
Španielsko 0,0 % -1,0 % -2,9 % -1,7 % 1,4 %P 3,2 %P
Švédsko 6,0 % 2,7 % -0,3 % 1,2 % 2,6 % 4,1 %
Taliansko 1,7 % 0,6 % -2,8 % -1,7 % 0,1 % 0,7 %
spracované na základe ec.europa.eu/eurostat
E - odhadovaná hodnota
P - provizórna hodnota
AKTUÁLNE
Menový kurz Eura voči Usd klesol počas štvrtka 15. decembra 2016 pod dlhoročné minimum 1,04 na úroveň 1,0395.
Sadzba dane z príjmov právnických osôb, tzv. korporátnej dane sa v Slovenskej republike znižuje od roku 2017 na úroveň 21 %.
V medzinárodnom hodnotení podnikateľských prostredí Doing Business sa z členských krajín EÚ umiestnili na najvyšších pozíciách Dánsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko.
Percentuálne najvyšší rast hrubého domáceho produktu v Eurozóne aj v rámci EÚ zaznamenala v roku 2015 ekonomika Írskej republiky.
Databycountry.comPoužívame súbory cookiesKontakt
Free Web Hosting